24-07-2016, 02:04 PM
Merci,
je ne sais pas ce qui a changé mais au lieu d'avoir une perte de -10 000 $ je suis à -4000$ par vol
BEL 6999 BRU → DUB 146-200 [830613] 16:00 16:30 17:29 Embarquement dans 0 minutes -4 925,00$
BEL 2181 DUB → BRU 146-200 [830613] 18:02 18:32 19:31 Embarquement dans environ 2 heures -4 925,00$
BEL 2667 BRU → DUB 146-200 [830613] 20:00 20:30 21:29 Embarquement dans environ 4 heures -4 925,00$
BEL 7223 DUB → BRU 146-200 [830613] 22:02 22:32 23:31 Embarquement dans environ 6 heures -4 925,00$
et pourtant j'ai 59% de part de marché.
C'est pas mal comme système mais le jour ou il y aura plus de joueur ca va etre compliqué
je ne sais pas ce qui a changé mais au lieu d'avoir une perte de -10 000 $ je suis à -4000$ par vol
BEL 6999 BRU → DUB 146-200 [830613] 16:00 16:30 17:29 Embarquement dans 0 minutes -4 925,00$
BEL 2181 DUB → BRU 146-200 [830613] 18:02 18:32 19:31 Embarquement dans environ 2 heures -4 925,00$
BEL 2667 BRU → DUB 146-200 [830613] 20:00 20:30 21:29 Embarquement dans environ 4 heures -4 925,00$
BEL 7223 DUB → BRU 146-200 [830613] 22:02 22:32 23:31 Embarquement dans environ 6 heures -4 925,00$
et pourtant j'ai 59% de part de marché.
C'est pas mal comme système mais le jour ou il y aura plus de joueur ca va etre compliqué
