04-06-2018, 07:37 AM
Bonjour
J'ai des vols qui apparaissent en négatif. Quand je vais dans le détail du vol il se trouve que l'avion est partiellement rempli voir vide. Pourtant après vérification la demande est bien positive sur ces lignes, il n'y a donc pas de raison que ce soit négatif.
Voici 4 exemples de vols concernés:
Liaison N°Vols Appareil Debut Emb. Colonne1 Colonne2 Fin Deb. Observation Résultat
SEZ - JFK VO 6940 A380-800 [712867] 23:00 (J - 1) 23:50 14:53 16:33 Vol en cours -198 025
CRD - AMS VO 5048 787-800 [658917] 23:30 (J - 1) 00:03 14:13 15:19 Vol en cours -189 218
UTN - PEK VO 9692 787-900 [976101] 22:30 (J - 1) 23:06 12:45 13:58 Vol en cours -183 810
NSI - MSP VO 8880 787-800 [178132] 23:30 (J - 1) 00:03 11:59 13:06 Vol en cours -150 914
Pouvez vous svp regarder
Merci par avance
Kmil
J'ai des vols qui apparaissent en négatif. Quand je vais dans le détail du vol il se trouve que l'avion est partiellement rempli voir vide. Pourtant après vérification la demande est bien positive sur ces lignes, il n'y a donc pas de raison que ce soit négatif.
Voici 4 exemples de vols concernés:
Liaison N°Vols Appareil Debut Emb. Colonne1 Colonne2 Fin Deb. Observation Résultat
SEZ - JFK VO 6940 A380-800 [712867] 23:00 (J - 1) 23:50 14:53 16:33 Vol en cours -198 025
CRD - AMS VO 5048 787-800 [658917] 23:30 (J - 1) 00:03 14:13 15:19 Vol en cours -189 218
UTN - PEK VO 9692 787-900 [976101] 22:30 (J - 1) 23:06 12:45 13:58 Vol en cours -183 810
NSI - MSP VO 8880 787-800 [178132] 23:30 (J - 1) 00:03 11:59 13:06 Vol en cours -150 914
Pouvez vous svp regarder
Merci par avance
Kmil